OpenRouter serves 193 of the models we track. You can connect your own OpenRouter key and pay them directly — add a key.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| North Mini Code | Cohere | $0 | $0 | 256K |
| Lyria 3 Clip Preview | $0 | $0 | 1.0M | |
| Nemotron 3 Nano Omni | NVIDIA | $0 | $0 | 256K |
| Nemotron 3 Super | NVIDIA | $0 | $0 | 262K |
| Laguna XS 2.1 | NVIDIA | $0 | $0 | 262K |
| Lyria 3 Pro Preview | $0 | $0 | 1.0M | |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.019 | $0.03 | 131K |
| Llama 3.2 1b Instruct | NVIDIA | $0.027 | $0.201 | 60K |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | $0.03 | $0.13 | 131K |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.037 | $0.17 | 131K |
| Command R7B | Cohere | $0.0375 | $0.15 | 128K |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.04 | $0.15 | 260K |
| Gemma 3 4B IT | NVIDIA | $0.05 | $0.1 | 131K |
| Llama 3.2 3B Instruct | NVIDIA | $0.05 | $0.33 | 131K |
| Gemma 3 12B IT | NVIDIA | $0.05 | $0.15 | 131K |
| Llama 3.1 8B Instruct | NVIDIA | $0.05 | $0.08 | 131K |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 400K |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA | $0.05 | $0.2 | 262K |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.06 | $0.12 | 1.3M |
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0.0605 | $0.4 | 200K |
| Phi-4 | Microsoft | $0.07 | $0.14 | 16K |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.07 | $0.28 | 262K |
| GPT OSS Safeguard 20B | Amazon Bedrock | $0.075 | $0.3 | 131K |
| Gemma 3 27B IT | Amazon Bedrock | $0.08 | $0.45 | 131K |
| Nemotron 3.5 Lightning 30B A3B | NVIDIA | $0.08 | $0.2 | 262K |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Amazon Bedrock | $0.0875 | $0.35 | 262K |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.088606 | $0.177212 | 1.0M |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.09 | $0.3 | 262K | |
| Gemma 4 31B IT | $0.09 | $0.34 | 262K | |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba | $0.09 | $1.1 | 262K |
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.09 | $0.36 | 524K |
| Qwen2.5 7B Instruct | Alibaba | $0.1 | $0.2 | 33K |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.1 | $0.3 | 1.3M |
| Reka Flash 3 | Reka AI | $0.1 | $0.2 | 66K |
| Voxtral Small 24B 2507 | Amazon Bedrock | $0.1 | $0.3 | 33K |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | 1.0M | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M |
| Llama 3.3 70b Instruct | NVIDIA | $0.1 | $0.32 | 131K |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.1 | $0.3 | 262K |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.1 | $0.9 | 262K |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.1 | $0.2 | 1.0M |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | $0.1 | $0.2 | 1.0M |
| Qwen3 8B | Alibaba | $0.117 | $0.455 | 131K |
| Qwen3 Coder Next | Amazon Bedrock | $0.12 | $0.8 | 262K |
| Qwen3 14B | Alibaba | $0.12 | $0.24 | 131K |
| GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.13 | $0.85 | 131K |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | 1.0M |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | 1.0M |
| Command R+ | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.6 | 262K |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba | $0.15 | $1.2 | 262K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.15 | $0.5 | 1.3M |
| Llama Guard 4 12B | NVIDIA | $0.18 | $0.18 | 164K |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.1875 | $1.125 | 1.0M |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.195 | $1.56 | 262K |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.195 | $0.975 | 1.0M |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | 1.1M |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.2 | $0.696 | 1.0M |
| Step 3.7 Flash | StepFun | $0.2 | $1.15 | 262K |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Amazon Bedrock | $0.21 | $1.9 | 262K |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | 1.0M |
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 128K |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1.0M | |
| Nano Banana 2 Lite | $0.25 | $1.5 | 66K | |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.25 | $0.95 | 164K |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| MiniMax-M2 | MiniMax | $0.255 | $1.02 | 205K |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.26 | $2.08 | 262K |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.26 | $0.78 | 1.0M |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.27 | $0.41 | 164K |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.27 | $1.08 | 205K |
| Nano Banana | $0.3 | $2.5 | 33K | |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.3 | $2 | 262K |
| Nova 2 Lite (EU) | Amazon Bedrock | $0.3 | $2.5 | 1.0M |
| GLM-4.6V | Zhipu AI | $0.3 | $0.9 | 131K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.3125 | $1.25 | 262K |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.32 | $1.28 | 1.0M |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.325 | $1.95 | 1.0M |
| Muse Glimmer 30B | NVIDIA | $0.35 | $1.5 | 131K |
| Qwen2.5 72B Instruct | Alibaba | $0.36 | $0.4 | 33K |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | $2 | 131K |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.4 | $2 | 131K |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | $2 | 262K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.4 | $1.75 | 205K |
| Llama 3.1 70b Instruct | NVIDIA | $0.4 | $0.4 | 131K |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.43 | $1.75 | 205K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.45 | $2.25 | 262K |
| Qwen3 235B-A22B | Alibaba | $0.455 | $1.82 | 131K |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 | 16K |
| Nano Banana 2 | $0.5 | $3 | 66K | |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | $1.5 | 262K |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.55 | $3.5 | 262K |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | $0.6 | $2.4 | 262K |
| Palmyra X5 (US) | Amazon Bedrock | $0.6 | $6 | 1.0M |
| Kimi K2 0905 | NVIDIA | $0.6 | $2.5 | 262K |
| GLM-5 | Zhipu AI | $0.6 | $1.92 | 205K |
| GLM-4.5V | Zhipu AI | $0.6 | $1.8 | 66K |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 131K |
| Kimi K2 Thinking | Vertex | $0.6 | $2.5 | 262K |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $0.65 | $3.25 | 1.0M |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct | NVIDIA | $0.66 | $1 | 33K |
| GLM-5.2 | Mistral | $0.6832 | $2.1472 | 1.0M |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.7 | $2.5 | 64K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.71 | $3.5 | 262K |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini Flash Latest | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Qwen2.5-VL 72B Instruct | Alibaba | $0.8 | $1 | 128K |
| Morph v3 Fast | Morph | $0.8 | $1.2 | 82K |
| Morph v3 Large | Morph | $0.9 | $1.9 | 262K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $0.966 | $3.036 | 205K |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $0.9834 | $2.9502 | 1.0M |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| Sonar | Perplexity | $1 | $1 | 127K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K |
| Inkling | NVIDIA | $1 | $4.05 | 1.0M |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.027 | $6.162 | 262K |
| o4 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K |
| o3 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K |
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $1.2 | $4 | 203K |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $1.25 | $2.5 | 2.0M |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| GPT-5.1 Codex Max | Azure | $1.25 | $10 | 400K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.0M | |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.25 | $2.5 | 2.0M |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 1.3M |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.475 | $4.425 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | 262K |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | Azure | $1.5 | $2 | 4K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1.0M | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.6 | $3.2 | 1.0M |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14 | 128K |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Nano Banana Pro | $2 | $12 | 66K | |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1.1M |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $2 | $8 | 128K |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 1.1M |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1.0M |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 | 200K |
| Mistral Large (latest) | Mistral | $2 | $6 | 128K |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Command A | Cohere | $2.5 | $10 | 256K |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $2.648138 | $13.282724 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Sonar Pro | Perplexity | $3 | $15 | 200K |
| Claude Sonnet 4 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | 200K |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT Chat Latest | Azure | $5 | $30 | 400K |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | 128K |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 1.1M |
| Claude Opus 4 | Anthropic | $15 | $75 | 200K |
| Claude Opus 4.1 | Vertex | $15 | $75 | 200K |
| o1 | OpenAI | $15 | $60 | 200K |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 | 400K |
| o3 Pro | OpenAI | $20 | $80 | 200K |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 400K |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
| GPT-4 | OpenAI | $30 | $60 | 8K |
| o1-pro | OpenAI | $150 | $600 | 200K |
OpenRouter serves 193 of the models we track, across 1 model type.
North Mini Code at $0 per million input tokens.
Yes. OpenRouter is one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key, so you can connect your own account and pay OpenRouter directly.