NanoGPT serves 146 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Solar Pro 4 | Upstage | $0.03 | $0.12 | 524K |
| Llama 3.2 3B Instruct | NVIDIA | $0.0306 | $0.0493 | 131K |
| Mercury 2.5 | Inception | $0.04 | $0.15 | 260K |
| Qwen Turbo | Alibaba | $0.04998 | $0.2006 | 1.0M |
| Llama 3.3 70b Instruct | NVIDIA | $0.05 | $0.23 | 131K |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.05 | $0.16 | 1.0M |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 400K |
| Llama 3.1 8B Instruct | NVIDIA | $0.0544 | $0.085 | 131K |
| Phi 4 Multimodal | NVIDIA | $0.07 | $0.11 | 128K |
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0.07 | $0.4 | 200K |
| GPT OSS Safeguard 20B | Amazon Bedrock | $0.075 | $0.3 | 128K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.075 | $0.25 | 1.0M |
| Llama 4 Scout | Meta | $0.085 | $0.46 | 328K |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | 1.0M | |
| Step 3.5 Flash 2603 | StepFun | $0.1 | $0.3 | 262K |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.1 | $0.3 | 262K |
| Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.1 | $0.1 | 131K |
| Muse Spark 1.3 Contributor | Meta | $0.1 | $0.2 | 1.0M |
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | $0.1 | $0.2 | 1.0M |
| Ministral 3 14B | Mistral | $0.1 | $0.4 | 262K |
| Qwen 3 32B | Qwen | $0.1 | $0.3 | 41K |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.1 | $0.4 | 128K |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M |
| Mistral Nemo | Mistral | $0.1003 | $0.1207 | 16K |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.112 | $0.8 | 262K |
| GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.12 | $0.8 | 128K |
| Qwen 3 Coder 480B | Qwen | $0.13 | $0.5 | 262K |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.14 | $0.42 | 992K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.15 | $0.6 | 1.0M |
| Ministral 8B (latest) | Mistral | $0.15 | $0.15 | 262K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba | $0.15 | $0.65 | 262K |
| Llama 4 Maverick | Meta | $0.15 | $0.6 | 1.0M |
| MiniMax-M2 | MiniMax | $0.17 | $1.53 | 200K |
| Phi-4 Mini | Microsoft | $0.17 | $0.68 | 128K |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.19 | $1.16 | 992K |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.2 | $0.7 | 128K |
| Qwen3 Coder Next | Amazon Bedrock | $0.2 | $1.5 | 262K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | 1.1M |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.2 | $0.8 | 200K |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | $0.2 | $0.3 | 128K |
| Gemma 3 4B IT | NVIDIA | $0.2006 | $0.2006 | 128K |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.203 | $2.24 | 260K |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | 1.0M |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.225 | $1.8 | 260K |
| Mercury 2 | Inception | $0.25 | $0.75 | 128K |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1.0M | |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.27 | $2.16 | 260K |
| Gemma 3 12B IT | NVIDIA | $0.272 | $0.272 | 131K |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.42 | 163K |
| Gemma 3 27B IT | Amazon Bedrock | $0.2992 | $0.2992 | 128K |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.3 | $1.3 | 128K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 512K |
| Gemini Flash-Lite Latest | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Amazon Bedrock | $0.3 | $1.2 | 131K |
| GLM-4.6V | Zhipu AI | $0.3 | $0.9 | 128K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.3 | $1.9 | 256K |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.3 | $1.5 | 128K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.315 | $1.26 | 205K |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | $0.33 | $1.32 | 200K |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.35 | $1.4 | 200K |
| Muse Glimmer 30B | NVIDIA | $0.35 | $1.5 | 131K |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.35 | $0.75 | 128K |
| Qwen Plus | Alibaba | $0.3995 | $1.2002 | 996K |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.4 | $1.7 | 128K |
| DeepSeek R1 0528 | DeepSeek | $0.4 | $1.7 | 164K |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.1 | Mistral | $0.4 | $2 | 131K |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | $2 | 131K |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba | $0.4 | $2.4 | 984K |
| Kimi K2 0905 | NVIDIA | $0.4 | $1.8 | 262K |
| Devstral 2 123B | Amazon Bedrock | $0.4 | $1.4 | 262K |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.4 | $1.6 | 992K |
| GLM-5.2 | Mistral | $0.42 | $1.32 | 1.0M |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.437 | $3.496 | 131K |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 | 16K |
| GLM-5 | Zhipu AI | $0.5 | $2.55 | 200K |
| Gemini 3 Flash | $0.5 | $3 | 1.0M | |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.5 | $2.6 | 256K |
| Kimi K2 Thinking | Vertex | $0.6 | $2.5 | 262K |
| GLM-4.5V | Zhipu AI | $0.6 | $1.8 | 66K |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.6 | $3.6 | 258K |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $0.75 | $2.6 | 200K |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini Flash Latest | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 1.0M |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $1 | $5 | 128K |
| Inkling | NVIDIA | $1 | $4.05 | 1.0M |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.04 | $6.24 | 246K |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.1 | $2.2 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $1.1 | $2.5 | 1.0M |
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $1.2 | $4 | 203K |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.0M | |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Muse Spark 1.3 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | 256K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1.0M | |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $1.75 | $14 | 400K |
| Llama 3.3 70B | Meta | $1.75 | $2.75 | 128K |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Mixtral 8x22B | Mistral | $2 | $6 | 66K |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $6 | 991K |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1.1M |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $2 | $10 | 1.0M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2 | $10 | 1.1M |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1.0M |
| GPT Chat Latest | Azure | $2 | $10 | 1.1M |
| Gemini 3.1 Pro | $2 | $12 | 1.0M | |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $2 | $6 | 2.0M |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $2 | $6 | 2.0M |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K |
| GPT-5.1 Codex Max | Azure | $2.5 | $20 | 400K |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $2.5 | $7.5 | 1.0M |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | 128K |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 1.1M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 | 400K |
NanoGPT serves 146 of the models we track, across 1 model type.
Solar Pro 4 at $0.03 per million input tokens.
Not yet — NanoGPT is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.