OrcaRouter serves 91 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | 1.0M |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.03 | $0.17 | 131K |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 400K |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.057 | $0.459 | 262K |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.06 | $0.33 | 262K | |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.086 | $0.688 | 262K |
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | 1.0M | |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M |
| Qwen3.5 Plus | Alibaba | $0.115 | $0.688 | 1.0M |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.115 | $0.917 | 262K |
| Gemma 4 31B IT | $0.13 | $0.38 | 262K | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.147 | $0.295 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.147 | $0.295 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.147 | $0.295 | 1.0M |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.172 | $1.032 | 262K |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400K |
| GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.2 | $1.1 | 131K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | 1.1M |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.248 | $1.485 | 262K |
| Gemini Flash-Lite Latest | $0.25 | $1.5 | 1.0M | |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1.0M | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.25 | $1.5 | 1.0M |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 1.0M |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.35 | $1.42 | 1.0M |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.0M |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Amazon Bedrock | $0.4 | $1.6 | 131K |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $0.442 | $0.884 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.442 | $0.884 | 1.0M |
| Gemini Flash Latest | $0.5 | $3 | 1.0M | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.5 | $3 | 1.0M |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 | 16K |
| MiniMax-M2.5-highspeed | MiniMax | $0.6 | $2.4 | 205K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 205K |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 131K |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 205K |
| MiniMax-M2.7-highspeed | MiniMax | $0.6 | $2.4 | 205K |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 205K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.0M | |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Muse Spark 1.1 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| Muse Spark 1.2 | Meta | $1.25 | $4.25 | 1.0M |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.25 | $3.75 | 1.0M |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.26 | $3.96 | 1.0M |
| GLM-5.2 | Mistral | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 200K |
| Gemini 3.6 Flash | $1.5 | $7.5 | 1.0M | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1.0M | |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 Chat | OpenAI | $1.75 | $14 | 128K |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1.0M |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1.1M |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $6 | 1.0M |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.3 | $16.5 | 1.0M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | 1.1M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | 200K |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | 128K |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 | 400K |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 400K |
| GPT-4 | OpenAI | $30 | $60 | 8K |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
OrcaRouter serves 91 of the models we track, across 1 model type.
GLM-5.3-Flash at $0 per million input tokens.
Not yet — OrcaRouter is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.