Eden AI serves 145 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Nova Micro (US) | Amazon Bedrock | $0.035 | $0.14 | 128K |
| Command R7B | Cohere | $0.0375 | $0.15 | 132K |
| Voxtral Mini 3B 2507 | Amazon Bedrock | $0.04 | $0.04 | 128K |
| Gemma 3 4B IT | NVIDIA | $0.04 | $0.08 | 128K |
| nemotron-3-nano-30b-a3b | NVIDIA | $0.05 | $0.2 | 262K |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | $0.05 | $0.2 | 131K |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 400K |
| Nova Lite | Amazon | $0.06 | $0.24 | 300K |
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0.07 | $0.4 | 200K |
| GPT OSS Safeguard 20B | Amazon Bedrock | $0.07 | $0.2 | 128K |
| Gemma 3 12B IT | NVIDIA | $0.09 | $0.29 | 128K |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.09 | $0.3 | 262K |
| Voxtral Small 24B 2507 | Amazon Bedrock | $0.1 | $0.3 | 128K |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M |
| Voxtral Small (latest) | Mistral | $0.1 | $0.4 | 33K |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| Command R | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.15 | $0.47 | 1.0M |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K |
| Mistral Small (latest) | Mistral | $0.15 | $0.6 | 262K |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.15 | $0.6 | 262K |
| Command R+ | Cohere | $0.15 | $0.6 | 128K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.15 | $0.5 | 1.0M |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba | $0.15 | $1.2 | 131K |
| Qwen3-Next 80B-A3B (Thinking) | Alibaba | $0.15 | $1.2 | 131K |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.17388 | $0.75348 | 131K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | 1.1M |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400K |
| Step 3.7 Flash | StepFun | $0.2 | $1.15 | 262K |
| Qwen-VL Plus | Alibaba | $0.21 | $0.63 | 131K |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.22 | $0.66 | 1.0M |
| Gemma 3 27B IT | Amazon Bedrock | $0.23 | $0.38 | 128K |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Amazon Bedrock | $0.23 | $0.92 | 131K |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 272K |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1.0M | |
| Nano Banana 2 Lite | $0.25 | $1.5 | 66K | |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| GLM-4.6V | Zhipu AI | $0.3 | $0.9 | 131K |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | 1.0M |
| Nano Banana | $0.3 | $2.5 | 33K | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 524K |
| Qwen3 Coder Next | Amazon Bedrock | $0.3 | $1.5 | 262K |
| MiniMax-M2 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| Codestral | Mistral | $0.3 | $0.9 | 256K |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | $0.3 | $1.5 | 1.0M |
| Llama 3.2 11b Vision Instruct | NVIDIA | $0.345 | $0.345 | 131K |
| Ministral 3 14B | Mistral | $0.34776 | $0.46368 | 100K |
| Muse Glimmer 30B | NVIDIA | $0.35 | $1.5 | 131K |
| Devstral 2 | Mistral | $0.4 | $2 | 262K |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.0M |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Amazon Bedrock | $0.4 | $1.6 | 131K |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | $2 | 131K |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | 1.0M |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.45 | $2.25 | 262K |
| Mistral Large 3 | Mistral | $0.5 | $1.5 | 262K |
| GPT-3.5-turbo | OpenAI | $0.5 | $1.5 | 16K |
| Nano Banana 2 | $0.5 | $3 | 131K | |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | $0.5 | $2.2 | 262K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 203K |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 203K |
| Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct | NVIDIA | $0.6 | $0.6 | 131K |
| Kimi K2 Thinking | Vertex | $0.6 | $2.5 | 128K |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct | NVIDIA | $0.66 | $1 | 33K |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.7 | $2.4 | 164K |
| Gemini Flash Latest | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Llama 3.3 70b Instruct | NVIDIA | $0.75348 | $0.75348 | 128K |
| Qwen-VL Max | Alibaba | $0.8 | $3.2 | 131K |
| QwQ Plus | Alibaba | $0.8 | $2.4 | 131K |
| Nova Pro | Amazon | $0.8 | $3.2 | 300K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K |
| GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 203K |
| Inkling | NVIDIA | $1 | $4.05 | 524K |
| Sonar | Perplexity | $1 | $1 | 127K |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | $1 | $5 | 1.0M |
| o4 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K |
| o3 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K |
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $1.2 | $4 | 203K |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| GPT-5.1 Codex Max | Azure | $1.25 | $10 | 272K |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 272K |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $1.32 | $3.96 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.32 | $3.96 | 1.0M |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 203K |
| GLM-5.2 | Mistral | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | $1.5 | $7.5 | 262K |
| Magistral Medium (latest) | Mistral | $1.5 | $7.5 | 262K |
| Mistral Medium (latest) | Mistral | $1.5 | $7.5 | 262K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1.0M | |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba | $1.5 | $7.5 | 262K |
| Qwen Max | Alibaba | $1.6 | $6.4 | 33K |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $1.75 | $14 | 272K |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot AI | $1.9 | $8 | 262K |
| Pixtral Large | Mistral | $2 | $6 | 128K |
| Mistral Large (latest) | Mistral | $2 | $6 | 262K |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $2 | $6 | 1.0M |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1.1M |
| Nano Banana Pro | $2 | $12 | 66K | |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | $2 | $8 | 128K |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1.0M |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 | 200K |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K |
| Command A | Cohere | $2.5 | $10 | 288K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Sonar Pro | Perplexity | $3 | $15 | 200K |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | 1.1M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | 200K |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | 128K |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 1.1M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| o1 | OpenAI | $15 | $60 | 200K |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 | 400K |
| o3 Pro | OpenAI | $20 | $80 | 200K |
| GPT-5.2 Pro | OpenAI | $21 | $168 | 400K |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
| GPT-4 | OpenAI | $30 | $60 | 8K |
| o1-pro | OpenAI | $150 | $600 | 200K |
Eden AI serves 145 of the models we track, across 1 model type.
Nova Micro (US) at $0.035 per million input tokens.
Not yet — Eden AI is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.