AIHubMix serves 49 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.11268 | $0.39438 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.142 | $0.284 | 1.0M |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.155 | $0.62 | 1.0M |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.17 | $1.01 | 991K |
| Gemini 3.1 Flash Lite | $0.25 | $1.5 | 1.0M | |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.28 | $1.69 | 991K |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.282 | $1.128 | 991K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.478 | $0.956 | 1.0M |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $0.6918 | $2.0754 | 1.0M |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $0.84 | $3.38 | 200K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $3.9995 | 262K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1 | $6 | 1.1M |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.1268 | $3.9438 | 1.0M |
| GLM-5.2 | Mistral | $1.1268 | $3.9438 | 1.0M |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.0M | |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | $1.27 | $7.61 | 240K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1.0M | |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $1.69 | $5.07 | 991K |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.69 | $5.07 | 991K |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| Kimi K2.7 Code HighSpeed | Moonshot AI | $1.9 | $7.999 | 262K |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 1.0M |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 200K |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $11 | $55 | 1.0M |
AIHubMix serves 49 of the models we track, across 1 model type.
GLM-5.3-Flash at $0.11268 per million input tokens.
Not yet — AIHubMix is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.