Venice AI serves 63 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Mercury 2.5 | Inception | $0.04999999999999999 | $0.1874999999999999 | 260K |
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0.06 | $0.4 | 128K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.15 | $0.5 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.175 | $0.35 | 1.0M |
| Mistral Small 4 | Mistral | $0.1875 | $0.75 | 256K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.1875 | $0.75 | 128K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.25 | $1.5 | 1.0M |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.27 | $0.95 | 198K |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 524K |
| Mercury 2 | Inception | $0.3125 | $0.9375 | 128K |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.33 | $0.48 | 160K |
| Qwen 3 Next 80B | Qwen | $0.35 | $1.9 | 256K |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.375 | $1.5 | 1.0M |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.375 | $3.125 | 1.0M | |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.375 | $1.5 | 198K |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.43 | $1.75 | 198K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.55 | $2.65 | 198K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.56 | $3.5 | 256K |
| Llama 3.3 70B | Meta | $0.7 | $2.8 | 128K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.75 | $3.5 | 256K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.75 | $3.5 | 256K |
| Qwen 3.5 397B | Qwen | $0.75 | $4.5 | 128K |
| Gemini 3.8 Flash | $0.9375 | $4.6875 | 1.0M | |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.9375 | $5.625 | 400K |
| Gemini 3.6 Flash | $0.9375 | $4.6875 | 1.0M | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.9375 | $4.6875 | 1.0M | |
| GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 198K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K |
| Inkling | NVIDIA | $1.25 | $5.0625 | 524K |
| GLM-5.2 | Mistral | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| Grok 4.3 | xAI | $1.42 | $2.83 | 1.0M |
| Grok 4.20 Multi-Agent | xAI | $1.42 | $2.83 | 2.0M |
| Grok 4.20 (Reasoning) | xAI | $1.42 | $2.83 | 2.0M |
| GLM-5V-Turbo | Zhipu AI | $1.5 | $5 | 200K |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1.54 | $4.84 | 200K |
| Gemini 3.5 Flash | $1.55 | $9.45 | 1.0M | |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.65 | $3.301 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $1.65 | $4.95 | 1.0M |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.75 | $5.5 | 1.0M |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $2.19 | $17.5 | 400K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $2.19 | $17.5 | 256K |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $2.19 | $17.5 | 256K |
| Grok 4.6 | xAI | $2.27 | $6.8 | 500K |
| Grok 4.5 | xAI | $2.27 | $6.8 | 500K |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $2.5 | $12.5 | 1.0M |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.0M |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| GPT-4o | OpenAI | $3.125 | $12.5 | 128K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $3.13 | $18.8 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3.6 | $18 | 1.0M |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3.75 | $18.75 | 1.0M |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3.75 | $18.75 | 198K |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $6 | $30 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $6 | $30 | 1.0M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $6 | $30 | 1.0M |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $6 | $30 | 198K |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $6 | $30 | 1.0M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $6.25 | $37.5 | 1.0M |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 1.1M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $12 | $60 | 1.0M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $12 | $60 | 1.0M |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $37.5 | $225 | 1.0M |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $37.5 | $225 | 1.0M |
Venice AI serves 63 of the models we track, across 1 model type.
Mercury 2.5 at $0.04999999999999999 per million input tokens.
Not yet — Venice AI is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.