Hugging Face serves 58 of the models we track. You can connect your own Hugging Face key and pay them directly — add a key.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| GLM-4.7-Flash | Zhipu AI | $0 | $0 | 200K |
| Gemma 3 12B IT | NVIDIA | $0.05 | $0.15 | 131K |
| Gemma 3 4B IT | NVIDIA | $0.05 | $0.1 | 131K |
| Llama 3.1 8B Instruct | NVIDIA | $0.06 | $0.06 | 131K |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct | NVIDIA | $0.06 | $0.2 | 131K |
| Qwen3-Coder 30B-A3B Instruct | Alibaba | $0.07 | $0.26 | 262K |
| Gemma 3 27B IT | Amazon Bedrock | $0.08 | $0.16 | 131K |
| MiMo V2 Flash | Xiaomi | $0.1 | $0.3 | 262K |
| Step 3.5 Flash | StepFun | $0.1 | $0.3 | 262K |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | $0.1 | $0.5 | 131K |
| GLM-4.5-Air | Zhipu AI | $0.13 | $0.85 | 131K |
| Gemma 4 26B A4B IT | $0.13 | $0.4 | 262K | |
| Gemma 4 31B IT | $0.14 | $0.4 | 262K | |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | Alibaba | $0.14 | $0.28 | 1.0M |
| Qwen3.6 35B-A3B | Alibaba | $0.15 | $0.95 | 262K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.15 | $0.5 | 1.0M |
| Step 3.7 Flash | StepFun | $0.2 | $1.15 | 262K |
| Qwen3 Coder Next | Amazon Bedrock | $0.2 | $1.5 | 262K |
| Qwen3 235B-A22B | Alibaba | $0.2 | $0.8 | 41K |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | $0.25 | $0.69 | 131K |
| Qwen3-Next 80B-A3B Instruct | Alibaba | $0.25 | $1 | 262K |
| Qwen3.5 35B-A3B | Alibaba | $0.25 | $2 | 262K |
| DeepSeek V3.1 | DeepSeek | $0.27 | $1 | 131K |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.28 | $0.4 | 164K |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| MiniMax-M2.1 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | $0.3 | $2.4 | 262K |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| MiniMax-M2 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 205K |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.3 | $1.2 | 1.0M |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.3 | $1.2 | 524K |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct | Amazon Bedrock | $0.3 | $1.5 | 131K |
| Qwen3.5 122B-A10B | Alibaba | $0.4 | $3.2 | 262K |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $0.435 | $0.87 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.44 | $1.32 | 1.0M |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | $0.47 | $3.19 | 262K |
| GLM-4.6 | Zhipu AI | $0.55 | $2.2 | 205K |
| Llama 3.3 70b Instruct | NVIDIA | $0.59 | $0.79 | 131K |
| Qwen3.5 397B-A17B | Alibaba | $0.6 | $3.6 | 262K |
| GLM-4.5V | Zhipu AI | $0.6 | $1.8 | 66K |
| GLM-4.5 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 131K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.6 | $2.2 | 205K |
| Kimi K2 Thinking | Vertex | $0.6 | $2.5 | 262K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $0.7 | $2.5 | 64K |
| Qwen3 235B-A22B Instruct 2507 | Amazon Bedrock | $0.855 | $2.565 | 262K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| GLM-5 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 203K |
| Inkling | NVIDIA | $1 | $4.05 | 1.0M |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1 | $3.2 | 203K |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | NVIDIA | $1.32 | $3.96 | 1.0M |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.4 | $4.4 | 1.0M |
| GLM-5.2 | Mistral | $1.4 | $4.4 | 262K |
| Qwen3-Coder 480B-A35B Instruct | Alibaba | $2 | $2 | 262K |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | 1.0M |
| DeepSeek R1 0528 | DeepSeek | $3 | $5 | 164K |
Hugging Face serves 58 of the models we track, across 1 model type.
GLM-4.7-Flash at $0 per million input tokens.
Yes. Hugging Face is one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key, so you can connect your own account and pay Hugging Face directly.