CrossModel serves 51 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| Gemini 2.5 Flash Lite | $0.1 | $0.4 | 1.0M | |
| Qwen3.8 Flash | Alibaba | $0.13 | $0.43 | 1.0M |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K |
| GLM-5.3-Flash | Zhipu AI | $0.15 | $0.5 | 1.0M |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | $0.19 | $1.13 | 1.0M |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $0.2 | $1.2 | 1.1M |
| DeepSeek V4 Flash Vision Exp | DeepSeek | $0.27 | $1.08 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Flash | DeepSeek | $0.27 | $1.08 | 1.0M |
| DeepSeek V4.1 Flash | DeepSeek | $0.27 | $1.08 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Flash | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| Gemini 3.5 Flash Lite | $0.3 | $2.5 | 1.0M | |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | $0.32 | $1.88 | 1.0M |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | $0.32 | $1.25 | 1.0M |
| MiniMax-M3 | MiniMax | $0.33 | $1.32 | 1.0M |
| MiniMax-M2.7 | MiniMax | $0.33 | $1.32 | 205K |
| GLM-4.7 | Zhipu AI | $0.47 | $2.16 | 200K |
| GLM-5 | Zhipu AI | $0.6 | $3 | 200K |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Gemini 3.6 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini 3.7 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Gemini 3.8 Flash | $0.75 | $3.75 | 1.0M | |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | $1 | $4.16 | 262K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| Grok Build 0.1 | xAI | $1 | $2 | 256K |
| GLM-5.1 | Zhipu AI | $1 | $3.8 | 200K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $1 | $4.16 | 262K |
| GLM-5.3 | Zhipu AI | $1.2 | $4.4 | 1.0M |
| GLM-5.2 | Mistral | $1.2 | $4.4 | 1.0M |
| DeepSeek V4 Pro | DeepSeek | $1.215 | $3.645 | 1.0M |
| Grok 4.3 | xAI | $1.25 | $2.5 | 1.0M |
| Gemini 2.5 Pro | $1.25 | $10 | 1.0M | |
| Gemini 3.5 Flash | $1.5 | $9 | 1.0M | |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | $1.88 | $5.63 | 1.0M |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | $1.88 | $5.63 | 1.0M |
| Grok 4.6 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2 | $12 | 1.1M |
| Grok 4.5 | xAI | $2 | $6 | 500K |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Kimi K3 | Moonshot AI | $3 | $15 | 1.0M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $4 | $20 | 1.1M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-6 Astra | OpenAI | $10 | $50 | 1.1M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
CrossModel serves 51 of the models we track, across 1 model type.
Gemini 2.5 Flash Lite at $0.1 per million input tokens.
Not yet — CrossModel is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.