Azure Cognitive Services serves 74 of the models we track. We do not support bring-your-own-key for this provider yet.
| Model | Made by | Input / 1M | Output / 1M | Context |
|---|---|---|---|---|
| text-embedding-3-small | OpenAI | $0.02 | $0 | 8K |
| Ministral 3B (latest) | Mistral | $0.04 | $0.04 | 128K |
| GPT-5 Nano | OpenAI | $0.05 | $0.4 | 400K |
| Phi-4-mini-reasoning | Azure | $0.075 | $0.3 | 128K |
| Phi-4 Mini | Microsoft | $0.075 | $0.3 | 128K |
| Phi 4 Multimodal | NVIDIA | $0.08 | $0.32 | 128K |
| Mistral Small 3.1 | Azure | $0.1 | $0.3 | 128K |
| Embed v3 Multilingual | Azure | $0.1 | $0 | 1K |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | $0.1 | $0.4 | 1.0M |
| text-embedding-ada-002 | OpenAI | $0.1 | $0 | 8K |
| Embed v3 English | Azure | $0.1 | $0 | 1K |
| Embed v4 | Azure | $0.12 | $0 | 128K |
| Phi-4 | Microsoft | $0.125 | $0.5 | 128K |
| Phi-4 Reasoning Plus | Microsoft | $0.125 | $0.5 | 32K |
| Phi-4-reasoning | Azure | $0.125 | $0.5 | 32K |
| text-embedding-3-large | OpenAI | $0.13 | $0 | 8K |
| Model Router | Azure | $0.14 | $0 | 200K |
| GPT-4o Mini | OpenAI | $0.15 | $0.6 | 128K |
| GPT-5.4 nano | OpenAI | $0.2 | $1.25 | 400K |
| Llama 4 Scout 17B 16E Instruct | Azure | $0.2 | $0.78 | 128K |
| GPT-5.1 Codex Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Azure | $0.25 | $1 | 1.0M |
| GPT-5 Mini | OpenAI | $0.25 | $2 | 400K |
| Codestral 25.01 | Azure | $0.3 | $0.9 | 256K |
| Mistral Medium 3 | Mistral | $0.4 | $2 | 128K |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | $0.4 | $1.6 | 1.0M |
| GPT-3.5 Turbo 0125 | Azure | $0.5 | $1.5 | 16K |
| DeepSeek-V3.2-Speciale | Azure | $0.58 | $1.68 | 128K |
| DeepSeek V3.2 | DeepSeek | $0.58 | $1.68 | 128K |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | $0.6 | $3 | 262K |
| Llama 3.3 70b Instruct | NVIDIA | $0.71 | $0.71 | 128K |
| GPT-5.4 mini | OpenAI | $0.75 | $4.5 | 400K |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | $0.95 | $4 | 262K |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | $1 | $5 | 200K |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | $1 | $6 | 1.1M |
| GPT-3.5 Turbo 1106 | Azure | $1 | $2 | 16K |
| o4 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K |
| o3 Mini | OpenAI | $1.1 | $4.4 | 200K |
| GPT-5.1 Codex | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5-Codex | Azure | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| GPT-5.1 | OpenAI | $1.25 | $10 | 400K |
| DeepSeek R1 | DeepSeek | $1.35 | $5.4 | 164K |
| Codex Mini | Azure | $1.5 | $6 | 200K |
| GPT-3.5 Turbo Instruct | Azure | $1.5 | $2 | 4K |
| GPT-5.2 | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-5.2 Codex | Azure | $1.75 | $14 | 400K |
| GPT-4.1 | OpenAI | $2 | $8 | 1.0M |
| o3 | OpenAI | $2 | $8 | 200K |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | $2 | $10 | 1.0M |
| GPT-4o | OpenAI | $2.5 | $10 | 128K |
| GPT-5.4 | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | $2.5 | $15 | 1.1M |
| Command A | Cohere | $2.5 | $10 | 131K |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | $3 | $15 | 200K |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | $3 | $15 | 1.0M |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.5 | Anthropic | $5 | $25 | 200K |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| GPT Chat Latest | Azure | $5 | $30 | 128K |
| GPT-5.5 | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | $5 | $30 | 1.1M |
| Claude Opus 5 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | $5 | $25 | 1.0M |
| Claude Fable 5 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| Claude Mythos 5 | Azure | $10 | $50 | 1.0M |
| Claude Fable 5.1 | Anthropic | $10 | $50 | 1.0M |
| GPT-4 Turbo Vision | Azure | $10 | $30 | 128K |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | $10 | $30 | 128K |
| Claude Opus 4.1 | Vertex | $15 | $75 | 200K |
| GPT-5 Pro | OpenAI | $15 | $120 | 400K |
| o1 | OpenAI | $15 | $60 | 200K |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | $30 | $180 | 1.1M |
Azure Cognitive Services serves 74 of the models we track, across 1 model type.
text-embedding-3-small at $0.02 per million input tokens.
Not yet — Azure Cognitive Services is not currently one of the providers Serenities supports for bring-your-own-key.